HCG即人绒毛膜促性腺激素,是英文human chorionic gonadotrophin三个英文的首字字母缩写,是由胎盘的滋养层细胞分泌的一种糖蛋白,它是由α和β二聚体的糖蛋白组成。HCG检测试纸(即早孕试纸)为使用最广泛的检测人绒毛膜促性腺激素的检测工具。女性一旦受孕,HCG即会升高,且妊娠不同时期绝对值变化较大。
低HCG的可能有: 算错经期日期, 怀孕失败,流产, 宫外孕。
过高的HCG的可能有: 算错经期日期, 葡萄胎, 双胞胎或多胞胎
过高的HCG的可能有: 算错经期日期, 葡萄胎, 双胞胎或多胞胎
HCG正常值参考范围
怀孕天数 | 孕周 | 血清HCG数值 (单位:IU/L) |
---|---|---|
2-7天 | 0.2-1周 | 5-50 |
8-14天 | 1-2周 | 50-500 |
15-21天 | 2-3周 | 100-5000 |
22-28天 | 3-4周 | 500-10000 |
29-35天 | 4-5周 | 1000-5万 |
36-42天 | 5-6周 | 1万-10万 |
43-56天 | 6-8周 | 1.5万-20万 |
57-84天 | 8-12周 | 1万-10万 |
怀孕天数 | 孕周 | 血清β-HCG数值 (单位:mIU/ml) |
---|---|---|
15-21天 | 3周 | 5.8-71.2 |
22-28天 | 4周 | 9.5-750 |
29-35天 | 5周 | 217-7138 |
36-42天 | 6周 | 758-31795 |
43-49天 | 7周 | 3697-163563 |
50-56天 | 8周 | 32065-149571 |
57-63天 | 9周 | 63803-151410 |
64-70天 | 10周 | 46509-186977 |
71-84天 | 11-12周 | 27832-210612 |
85-98天 | 13-14周 | 13950-62530 |
通常孕8周前HCG增长规律是每2天增长66%以上